Beskrivelse
Ingen beskrivelse.
Ingen beskrivelse.
Årsmodell | 2008 |
---|---|
Antall seter | 2 |
Drivstofftype | Diesel |
Farge | Blå |
Girtype | Automat |
Kilometerstand | 23527 |
Merke | Vw |
Registreringsnummer |
Auction has finished
Highest bidder was: rimi
Date | Bid | User | Auto |
---|---|---|---|
05.11.2020 11:31 | 152.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:31 | 151.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:31 | 150.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:30 | 147.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:28 | 146.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:28 | 145.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:27 | 144.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:27 | 143.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:27 | 142.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:27 | 141.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:25 | 140.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:25 | 139.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:25 | 138.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:25 | 137.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:25 | 136.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:25 | 135.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:25 | 134.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:25 | 133.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:25 | 132.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:23 | 131.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:22 | 130.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:22 | 129.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:22 | 129.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:22 | 128.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:22 | 127.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:22 | 126.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:22 | 125.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:22 | 124.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:22 | 123.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:21 | 122.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:18 | 121.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:17 | 120.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:17 | 120.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:17 | 119.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:17 | 118.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:17 | 117.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:17 | 116.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:17 | 115.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 11:17 | 114.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 11:17 | 113.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:16 | 112.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:14 | 111.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 11:13 | 110.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:13 | 109.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 11:10 | 108.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:09 | 107.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 11:08 | 106.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:07 | 105.000 kr | pluto96 | Auto |
05.11.2020 11:07 | 105.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:07 | 104.000 kr | pluto96 | Auto |
05.11.2020 11:07 | 103.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:07 | 102.000 kr | pluto96 | |
05.11.2020 11:06 | 101.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 11:04 | 100.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:04 | 99.000 kr | gregorfer | Auto |
05.11.2020 11:04 | 98.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:04 | 97.000 kr | gregorfer | Auto |
05.11.2020 11:04 | 96.000 kr | rimi | |
05.11.2020 11:04 | 95.000 kr | gregorfer | Auto |
05.11.2020 11:04 | 94.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 11:01 | 93.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 11:00 | 92.000 kr | tomtom | |
05.11.2020 10:59 | 91.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:59 | 90.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 10:59 | 89.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:59 | 88.000 kr | Bjornar | Auto |
05.11.2020 10:59 | 87.000 kr | tomtom | |
05.11.2020 10:59 | 86.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 10:59 | 85.000 kr | gregorfer | Auto |
05.11.2020 10:58 | 81.000 kr | gregorfer | Auto |
05.11.2020 10:58 | 80.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 10:58 | 74.000 kr | gregorfer | Auto |
05.11.2020 10:58 | 73.000 kr | Bjornar | |
05.11.2020 10:57 | 72.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:57 | 71.000 kr | rimi | |
05.11.2020 10:56 | 70.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:56 | 69.000 kr | tomtom | Auto |
05.11.2020 10:56 | 69.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:56 | 68.000 kr | tomtom | Auto |
05.11.2020 10:56 | 67.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:55 | 66.000 kr | tomtom | Auto |
05.11.2020 10:55 | 65.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:55 | 64.000 kr | tomtom | |
05.11.2020 10:55 | 63.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:49 | 62.000 kr | post@tbbecker.no | |
05.11.2020 10:49 | 61.000 kr | smartpc | Auto |
05.11.2020 10:49 | 60.000 kr | post@tbbecker.no | |
05.11.2020 10:49 | 59.000 kr | smartpc | |
05.11.2020 10:47 | 58.000 kr | gregorfer | |
05.11.2020 10:39 | 57.000 kr | Kasin | |
05.11.2020 10:30 | 56.000 kr | rimi | |
05.11.2020 10:29 | 55.000 kr | pluto96 | Auto |
05.11.2020 10:29 | 55.000 kr | rimi | |
05.11.2020 10:29 | 54.000 kr | pluto96 | Auto |
05.11.2020 10:29 | 53.000 kr | rimi | |
05.11.2020 10:14 | 52.000 kr | pluto96 | Auto |
05.11.2020 10:14 | 51.000 kr | Kasin | |
05.11.2020 09:23 | 50.000 kr | pluto96 | Auto |
05.11.2020 09:23 | 49.000 kr | Kasin | |
05.11.2020 06:24 | 48.000 kr | pluto96 | |
04.11.2020 22:57 | 47.000 kr | Kasin | |
04.11.2020 19:12 | 46.000 kr | smartpc | |
04.11.2020 18:21 | 45.000 kr | Kasin | |
04.11.2020 18:07 | 44.000 kr | smartpc | |
04.11.2020 15:12 | 43.000 kr | Kasin | |
04.11.2020 14:09 | 42.000 kr | pompoi | |
04.11.2020 11:46 | 41.000 kr | smartpc | |
01.11.2020 16:33 | 40.000 kr | andrejs | |
29.10.2020 11:17 | 39.000 kr | Pawwie | |
29.10.2020 09:16 | 38.000 kr | Svennes | |
29.10.2020 09:01 | 37.000 kr | Pawwie | |
25.10.2020 13:02 | 36.000 kr | Arminas | |
25.10.2020 00:00 | Auction started |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.