Beskrivelse
KONTAKTINFO: 98291244 ELLER MAIL: bilverksted@trigger-as.no
Alle biler selges som reparasjonsobjekter/delebiler.
Tjenesten administreres av Trigger A/S.
Alle bud baseres på den info. som er lagt ut på hvert enkelt salgsobjekt og budgiver oppfordres til å besiktige
salgsobjektet grundig på annonsert oppstillingsplass.
Selger kjenner ikke til salgsobjektets stand, feil eller mangler og selges derfor «som den står».
Visning av salgsobjektet vil etter avtale.
Det kan ha blitt demontert enkelte typer ekstrautstyr/hjelpemidler. Derfor kan det være gjennomgående hull, avkappede ledninger o.l. i karosseriet.
Det kan være montert annet utstyr som lettet servo, spesialbremser o.l. Dette blir nødvendigvis ikke godkjent av biltilsynet.
Salgsobjektene auksjoneres bort som reparasjonsobjekt/delebiler, besiktiget med de feil og mangler gjenstandene måtte ha. Tidligere Statlig eier gir ingen garantier i forhold til objektene som selges.
Det taes forbehold om feil i annonse.
Våre åpningstider er mandag til fredag 08.00 til 15.00.
I tillegg til salgssum vil det påløpe auksjonsgebyr og ekspedisjonsgebyr med følgende satser.Se www.auksjonsbil.no for mer info.
Biler fra kr 9.000,- t.o.m kr 20.000,-
Auksjonsgebyr ink. mva kr 1.000,-
Ekspedisjonsgebyr inkl. mva kr 500,-
Biler fra kr 20.001,-
Auksjonsgebyr inkl. mva kr 2.990,-
Ekspedisjonsgebyr inkl. mva kr 500,-
Konsekvens av manglende betaling – heving, erstatning, bruddgebyr mv.
Dersom Kjøper hever avtalen med Selger, plikter Kjøper å betale et standardisert bruddgebyr til Auksjonsbil.no. Betaling av bruddgebyr utelukker ikke at Selger senere og i tillegg kan kreve at Kjøper erstatter lidt økonomisk tap utover bruddgebyret. Bruddgebyret utgjør et beløp på 3.500,- Inkl. mva.
Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: mercedes vito
Date |
Bid |
User |
Auto |
21.09.2022 09:04 | 190.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 09:04 | 189.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 09:03 | 188.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 09:03 | 187.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 09:03 | 186.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 09:03 | 185.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 09:02 | 184.000 kr | mercedes vito | |
21.09.2022 09:02 | 183.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 09:02 | 182.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 09:02 | 182.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 08:58 | 181.000 kr | mercedes vito | |
21.09.2022 08:58 | 180.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
21.09.2022 08:58 | 177.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 08:57 | 176.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 08:57 | 176.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 08:56 | 173.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 08:56 | 172.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 08:55 | 171.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 08:55 | 170.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 08:55 | 167.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 08:55 | 166.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 08:54 | 165.000 kr | mercedes vito | Auto |
21.09.2022 08:54 | 164.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 08:54 | 163.000 kr | mercedes vito | |
21.09.2022 08:53 | 162.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
21.09.2022 08:39 | 161.000 kr | Thomas | |
21.09.2022 08:39 | 160.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
21.09.2022 08:39 | 159.000 kr | Thomas | |
21.09.2022 08:39 | 158.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
21.09.2022 08:39 | 157.000 kr | Thomas | |
21.09.2022 08:39 | 156.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
21.09.2022 08:39 | 155.000 kr | Thomas | |
21.09.2022 08:39 | 154.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
21.09.2022 08:39 | 153.000 kr | Thomas | |
21.09.2022 01:45 | 152.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
20.09.2022 11:44 | 151.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:44 | 150.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:44 | 150.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:44 | 149.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:44 | 148.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:44 | 147.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:44 | 146.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:43 | 145.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:43 | 144.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:43 | 143.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:43 | 142.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:43 | 141.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:43 | 140.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:43 | 139.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:43 | 138.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:43 | 137.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:43 | 136.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 11:43 | 135.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 11:43 | 134.000 kr | Thomas | |
20.09.2022 00:38 | 133.000 kr | mercedes vito | Auto |
20.09.2022 00:38 | 132.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
19.09.2022 20:41 | 131.000 kr | mercedes vito | |
19.09.2022 20:41 | 130.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
19.09.2022 20:39 | 127.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
19.09.2022 20:30 | 126.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 20:29 | 125.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
19.09.2022 20:29 | 125.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 20:27 | 124.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
19.09.2022 20:27 | 123.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 19:02 | 122.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
19.09.2022 18:09 | 121.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 18:09 | 120.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
19.09.2022 18:09 | 119.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 18:09 | 118.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
19.09.2022 18:09 | 117.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 18:09 | 116.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
19.09.2022 18:09 | 115.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 18:08 | 114.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | Auto |
19.09.2022 18:08 | 113.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 17:41 | 112.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
19.09.2022 00:23 | 111.000 kr | Thomas | |
19.09.2022 00:22 | 110.000 kr | Post@castleauto.no | Auto |
19.09.2022 00:22 | 109.000 kr | Thomas | |
18.09.2022 13:11 | 108.000 kr | Post@castleauto.no | |
17.09.2022 18:35 | 107.000 kr | Thomas | |
17.09.2022 11:04 | 106.000 kr | Post@castleauto.no | |
17.09.2022 09:14 | 105.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
16.09.2022 21:45 | 104.000 kr | Thomas | |
16.09.2022 21:45 | 103.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
16.09.2022 21:40 | 102.000 kr | Thomas | |
16.09.2022 20:49 | 101.000 kr | maxmaxut@yahoo.no | |
15.09.2022 20:17 | 100.000 kr | Thomas | |
15.09.2022 15:44 | 99.000 kr | xerwate | |
14.09.2022 22:06 | 98.000 kr | Thomas | |
14.09.2022 09:41 | 97.000 kr | mercedes vito | |
14.09.2022 00:00 | Auction started |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.