Beskrivelse
Ingen beskrivelse.
Ingen beskrivelse.
| Årsmodell | 2008 |
|---|---|
| Antall seter | 6 |
| Drivstofftype | Diesel |
| Farge | Blå |
| Girtype | Manuell |
| Kilometerstand | 48961 |
| Merke | Vw |
| Registreringsnummer |
Auction has finished
Highest bidder was: Bjornar
| Date | Bid | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 17.06.2020 10:45 | 203.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:45 | 202.000 kr | truls@autocity.no | Auto |
| 17.06.2020 10:45 | 202.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:44 | 201.000 kr | truls@autocity.no | |
| 17.06.2020 10:44 | 200.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:44 | 194.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:44 | 193.000 kr | truls@autocity.no | |
| 17.06.2020 10:41 | 192.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:40 | 191.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:39 | 190.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:39 | 189.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:39 | 188.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:39 | 187.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:39 | 186.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:39 | 185.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:39 | 184.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:39 | 183.000 kr | truls@autocity.no | Auto |
| 17.06.2020 10:38 | 182.000 kr | truls@autocity.no | Auto |
| 17.06.2020 10:38 | 181.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:38 | 180.000 kr | truls@autocity.no | |
| 17.06.2020 10:38 | 179.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:38 | 178.000 kr | truls@autocity.no | Auto |
| 17.06.2020 10:38 | 177.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:38 | 176.000 kr | truls@autocity.no | Auto |
| 17.06.2020 10:38 | 175.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:38 | 174.000 kr | truls@autocity.no | Auto |
| 17.06.2020 10:38 | 173.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:37 | 172.000 kr | truls@autocity.no | |
| 17.06.2020 10:34 | 171.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:34 | 170.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:34 | 170.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:34 | 169.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:34 | 168.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:34 | 167.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:34 | 166.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:34 | 165.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:34 | 164.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:33 | 163.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:33 | 162.000 kr | truls@autocity.no | Auto |
| 17.06.2020 10:32 | 161.000 kr | truls@autocity.no | |
| 17.06.2020 10:32 | 160.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:32 | 157.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:32 | 156.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:32 | 155.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:32 | 154.000 kr | truls@autocity.no | |
| 17.06.2020 10:31 | 153.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:31 | 152.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:30 | 151.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:30 | 150.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:30 | 142.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:30 | 141.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:30 | 137.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:30 | 136.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:30 | 135.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:30 | 134.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:29 | 133.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:29 | 132.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:29 | 131.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:29 | 130.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:29 | 129.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:29 | 128.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:29 | 127.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:29 | 126.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:29 | 125.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:29 | 124.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:29 | 123.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 10:27 | 122.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:27 | 121.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:27 | 120.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:27 | 119.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:27 | 118.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:27 | 117.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:26 | 116.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:26 | 115.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:26 | 114.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:26 | 113.000 kr | pluto96 | Auto |
| 17.06.2020 10:26 | 113.000 kr | alg | |
| 17.06.2020 10:25 | 112.000 kr | pluto96 | |
| 17.06.2020 10:25 | 111.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:25 | 110.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:25 | 110.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:25 | 109.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:25 | 108.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:25 | 107.000 kr | Bjornar | Auto |
| 17.06.2020 10:25 | 106.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:21 | 105.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:19 | 104.000 kr | alg | |
| 17.06.2020 10:18 | 103.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:12 | 102.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 10:11 | 101.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:11 | 100.000 kr | alg | Auto |
| 17.06.2020 10:11 | 100.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:10 | 99.000 kr | alg | Auto |
| 17.06.2020 10:10 | 98.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:10 | 97.000 kr | alg | Auto |
| 17.06.2020 10:10 | 96.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:10 | 95.000 kr | alg | Auto |
| 17.06.2020 10:10 | 94.000 kr | gregorfer | |
| 17.06.2020 10:08 | 93.000 kr | alg | Auto |
| 17.06.2020 10:08 | 92.000 kr | Bjornar | |
| 17.06.2020 09:35 | 91.000 kr | alg | Auto |
| 17.06.2020 09:35 | 90.000 kr | khasan | |
| 17.06.2020 09:03 | 89.000 kr | alg | Auto |
| 17.06.2020 09:03 | 88.000 kr | Erik berger | |
| 17.06.2020 09:02 | 87.000 kr | alg | Auto |
| 17.06.2020 09:02 | 86.000 kr | Erik berger | |
| 16.06.2020 23:15 | 85.000 kr | alg | Auto |
| 16.06.2020 23:15 | 84.000 kr | harald henriksen | |
| 16.06.2020 23:11 | 83.000 kr | alg | Auto |
| 16.06.2020 23:11 | 82.000 kr | harald henriksen | |
| 13.06.2020 17:00 | 81.000 kr | alg | |
| 13.06.2020 17:00 | 80.000 kr | pluto96 | Auto |
| 13.06.2020 16:59 | 76.000 kr | pluto96 | Auto |
| 13.06.2020 16:59 | 75.000 kr | alg | |
| 06.06.2020 12:56 | 74.000 kr | pluto96 | Auto |
| 06.06.2020 12:56 | 73.000 kr | magna | |
| 06.06.2020 12:55 | 72.000 kr | pluto96 | Auto |
| 06.06.2020 12:55 | 71.000 kr | magna | |
| 05.06.2020 22:10 | 70.000 kr | pluto96 | |
| 05.06.2020 00:00 | Auction started | ||
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.