Beskrivelse
Denne bilen har clutch havari.Det er også gnagd et lite hull i gearkasse.Men gearkasse er ikke tom for olje!
Denne bilen har clutch havari.Det er også gnagd et lite hull i gearkasse.Men gearkasse er ikke tom for olje!
| Årsmodell | 2012 |
|---|---|
| Antall seter | 2 |
| Drivstofftype | Diesel |
| Farge | Sølv |
| Girtype | Manuell |
| Kilometerstand | 39601 |
| Merke | Vw |
| Registreringsnummer |
Auction has finished
Highest bidder was: Alexanderaasen
| Date | Bid | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 18.03.2019 11:04 | 94.000 kr | Alexanderaasen | |
| 18.03.2019 11:04 | 93.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 11:03 | 92.000 kr | Alexanderaasen | |
| 18.03.2019 11:02 | 91.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 11:02 | 90.000 kr | Alexanderaasen | Auto |
| 18.03.2019 11:02 | 90.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 11:02 | 89.000 kr | Alexanderaasen | |
| 18.03.2019 11:01 | 88.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 10:59 | 87.000 kr | Alexanderaasen | |
| 18.03.2019 10:59 | 86.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 10:56 | 85.000 kr | Alexanderaasen | |
| 18.03.2019 10:55 | 84.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 10:55 | 83.000 kr | Alexanderaasen | |
| 18.03.2019 10:55 | 82.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 10:54 | 81.000 kr | Alexanderaasen | |
| 18.03.2019 10:54 | 80.000 kr | mike | |
| 18.03.2019 10:54 | 79.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 10:53 | 78.000 kr | Alexanderaasen | |
| 18.03.2019 10:48 | 77.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 18.03.2019 10:48 | 76.000 kr | Alexanderaasen | Auto |
| 18.03.2019 10:48 | 76.000 kr | toppen@noreauto.no | |
| 14.03.2019 23:17 | 75.000 kr | Alexanderaasen | Auto |
| 14.03.2019 23:17 | 75.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 14.03.2019 23:07 | 74.000 kr | Alexanderaasen | |
| 14.03.2019 20:35 | 73.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 14.03.2019 19:33 | 72.000 kr | Alexanderaasen | |
| 14.03.2019 19:31 | 71.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 14.03.2019 19:31 | 70.000 kr | Alexanderaasen | Auto |
| 14.03.2019 19:31 | 70.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 14.03.2019 19:30 | 69.000 kr | Alexanderaasen | |
| 14.03.2019 19:14 | 68.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 14.03.2019 19:01 | 67.000 kr | Alexanderaasen | |
| 14.03.2019 17:46 | 66.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 14.03.2019 17:41 | 65.000 kr | Alexanderaasen | |
| 14.03.2019 16:56 | 64.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 13.03.2019 15:36 | 63.000 kr | Alexanderaasen | |
| 13.03.2019 15:36 | 62.000 kr | Odd Ivar Sjong | Auto |
| 13.03.2019 15:36 | 62.000 kr | Alexanderaasen | |
| 13.03.2019 14:36 | 61.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 13.03.2019 10:58 | 60.000 kr | Alexanderaasen | |
| 13.03.2019 10:57 | 59.000 kr | Odd Ivar Sjong | Auto |
| 13.03.2019 10:57 | 59.000 kr | Alexanderaasen | |
| 13.03.2019 10:37 | 58.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 12.03.2019 23:07 | 57.000 kr | Alexanderaasen | |
| 12.03.2019 23:06 | 56.000 kr | mike | Auto |
| 12.03.2019 23:06 | 56.000 kr | Alexanderaasen | |
| 12.03.2019 16:50 | 54.000 kr | mike | |
| 11.03.2019 23:32 | 53.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 11.03.2019 23:32 | 52.000 kr | mike | Auto |
| 11.03.2019 23:32 | 52.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 11.03.2019 23:31 | 51.000 kr | mike | Auto |
| 11.03.2019 23:31 | 50.000 kr | Odd Ivar Sjong | |
| 07.03.2019 22:54 | 49.000 kr | mike | |
| 07.03.2019 20:11 | 48.000 kr | gandoss | |
| 05.03.2019 11:03 | 47.000 kr | mike | |
| 03.03.2019 12:29 | 46.000 kr | mærs | |
| 03.03.2019 12:28 | 45.000 kr | evjen | Auto |
| 03.03.2019 12:28 | 44.000 kr | mærs | |
| 03.03.2019 12:27 | 43.000 kr | evjen | Auto |
| 03.03.2019 12:27 | 42.000 kr | mærs | |
| 03.03.2019 12:27 | 41.000 kr | evjen | Auto |
| 03.03.2019 12:27 | 40.000 kr | mærs | |
| 02.03.2019 14:38 | 39.000 kr | evjen | Auto |
| 02.03.2019 14:38 | 38.000 kr | mærs | |
| 26.02.2019 08:27 | 36.000 kr | evjen | |
| 25.02.2019 13:58 | 35.000 kr | tore a | |
| 25.02.2019 00:00 | Auction started | ||
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.